サイズ |
|
||||
カラー | コーラル オレンジ、シルバー | ||||
フレーム | SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリー コンフォート ステップスルー アルミフレーム、 キャリア&フェンダー ダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
||||
フォーク | SCHWINN リジット スチールフォーク、1.1/8" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、Q/R、36H | ||||
リアハブ | アルミボディ、Q/R、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | SCHWINN クラシック、26"X2.125"、米式バルブ | ||||
リム | ALEX DC-26、ダブルウォール、36H | ||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||
クランク | SCHWINN アルミ、38T、170mm | ||||
チェーン | KMC Z51 | ||||
ペダル | SCHWINN コンフォート | ||||
ヘッドセット | スレッド、1.1/8" | ||||
ハンドルバー | SCHWINN パス スチール、100mmライズ、幅 640mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 80mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー | ||||
シフター | SRAM MRX、グリップシフト、RD-TY300 | ||||
リア スプロケット | SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード | ||||
サドル | SCHWINN コンフォート クルーザー | ||||
シートポスト | アルミ、27.2mm | ||||
その他 | − | ||||
重量 | 14.1kg | ||||
リア メカ ハンガー | FRP05300 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |