スーパー スポーツ® 3 |
サイズ |
|
||||||||||
カラー | マット ブラック | ||||||||||
フレーム | SCHWINN Nlitened 3 スポーツハイブリッド トリプルバテッド アルミフレーム、 インテグラル ヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||||
フォーク | SCHWINN ストレートブレード クロモリフォーク、1.1/8" | ||||||||||
フロントハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||||
リアハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||||
タイヤ | KENDA K-193、700×32C、米式バルブ | ||||||||||
リム | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H | ||||||||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||||||||
クランク | SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/28T、170mm(XS、S) 175mm(M、L) | ||||||||||
チェーン | KMC Z51 | ||||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、アルミケージ | ||||||||||
ヘッドセット | VP インテグラル、1 1/8" | ||||||||||
ハンドルバー | SCHWINN スポーツ スチール、20mmライズ、幅 600mm(XS、S) 620mm(M、L) | ||||||||||
ステム | SCHWINN スポーツ アルミ、25.4mm バークランプ、突き出し 90mm(XS、S、M) 110mm(L) | ||||||||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO ST-EF500 | ||||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO アルタス、FD-TY510 | ||||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO アルタス、RD-M310 | ||||||||||
シフター | SHIMANO ST-EF500 | ||||||||||
リア スプロケット | SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード | ||||||||||
サドル | SCHWINN S1 スポーツ エルゴ | ||||||||||
シートポスト | SCHWINN S2 スポーツ アルミ、27.2mm | ||||||||||
その他 | − | ||||||||||
重量 | 12.1kg(M) | ||||||||||
リア メカ ハンガー | FRP02200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |