ファストバック® カーボン |
サイズ |
|
||||||
カラー | マット ブラック | ||||||
フレーム | SCHWINN Nlitened ブラックラベル カーボンフレーム、インテグラル テーパーヘッド、 BBシェル幅68mm、リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||
フォーク | SCHWINN レース カーボンフォーク、カーボン テーパーコラム、1.1/8"-1.5" | ||||||
フロントハブ | アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H | ||||||
リアハブ | アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H | ||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||
タイヤ | KENDA クリテリウム、700×25C、仏式バルブ | ||||||
リム | ALEX R500、ダブルウォール、32H | ||||||
ボトム ブラケット | SHIMANO | ||||||
クランク | SHIMANO 105、FC-R5800、50/34T、170mm(S) 172.5mm(M) | ||||||
チェーン | SHIMANO 105、CN-5800 | ||||||
ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ付 | ||||||
ヘッドセット | インテグラル、1 1/8"-1.5" | ||||||
ハンドルバー | SCHWINN S1 ロード アルミ、幅 420mm | ||||||
ステム | SCHWINN S1 ロード アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M) | ||||||
ブレーキ | SHIMANO BR-561 | ||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO 105 | ||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO 105 | ||||||
リア ディレーラー | SHIMANO 105、RD-R5800-GS | ||||||
シフター | SHIMANO 105、ST-R5800 | ||||||
リア スプロケット | SHIMANO 105、CS-5800、11-28T、11スピード | ||||||
サドル | SCHWINN S1 ロード レース | ||||||
シートポスト | SCHWINN S1 ロード アルミ、31.6mm | ||||||
その他 | − | ||||||
重量 | 8.8kg(M) | ||||||
リア メカ ハンガー | FRP05000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |