スーパー スポーツ®
¥63,800 (税抜¥58,000)サイズ |
|
||||||||
カラー | マット ブラック/グレー | ||||||||
フレーム | SCHWINN Nlitened 3 トリプルバテッド アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フェンダーダボ、 リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||
フォーク | SCHWINN ストレートブレード スチールフォーク、1.1/8"コラム | ||||||||
フロント ハブ | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座 | ||||||||
リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座 | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | SCHWINN スポーツ、700×35C、米式バルブ | ||||||||
リム | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H | ||||||||
ボトムブラケット | カートリッジ、スクエアテーパー | ||||||||
クランク | SR SUNTOUR XCC、48/38/28T、170mm(S、M) 175mm(L)、チェーンガード付 | ||||||||
チェーン | KMC Z51 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、ZS44、セミ カートリッジ | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN スポーツ スチール、20mmライズ、幅 640mm | ||||||||
ステム | SCHWINN アルミ スレッドレス、10°ライズ、25.4mm バークランプ、突き出し 75mm(S) 90mm(M、L) | ||||||||
ブレーキ | RADIUS BR-CX7、メカニカルディスク、160mmローター | ||||||||
ブレーキレバー | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ターニー、FD-TY500、31.8oクランプ | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | ||||||||
シフター | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | ||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、14-34T、7スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN スポーツ | ||||||||
シートポスト | SCHWINN アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 13.4kg(M) | ||||||||
リアメカハンガー | FRP02200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |