メサ 2
¥68,200 (税抜¥62,000)サイズ |
|
||||||
カラー | マットブラック | ||||||
フレーム | マウンテン チューンド ジオメトリー 6061 アルミフレーム、68mmシェル幅、フェンダーダボ、 リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||
フォーク | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、80mmトラベル、1.1/8"コラム | ||||||
フロント ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||
リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||
タイヤ | SCHWINN MTB、27.5"×2.1"、米式バルブ | ||||||
リム | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H | ||||||
ボトムブラケット | カートリッジ、スクエアテーパー | ||||||
クランク | アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付 | ||||||
チェーン | KMC Z7 | ||||||
ペダル | SCHWINN MTB 樹脂ボディ | ||||||
ヘッドセット | スレッドレス、EC34、セミ カートリッジ | ||||||
ハンドルバー | MTB スチール、20mmライズ、幅 620mm | ||||||
ステム | SCHWINN アルミ スレッドレス、10°ライズ、25.4mmバークランプ、突き出し 75mm(S) 90mm(M) | ||||||
ブレーキ | メカニカルディスク、160mmローター | ||||||
ブレーキレバー | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | ||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO FD-TY500、31.8mmクランプ | ||||||
リア ディレーラー | SHIMANO RD-TY500 | ||||||
シフター | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | ||||||
リア スプロケット | SUNRACE、14-34T、7スピード | ||||||
サドル | SCHWINN MTB | ||||||
シートポスト | アルミ、27.2mm | ||||||
その他 | 31.8mm クイックレリーズ シートクランプ | ||||||
重量 | 14.2kg(M) | ||||||
リアメカハンガー | FRP01400 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |