プレデター チーム 24
¥61,600 (税抜¥56,000)サイズ |
|
||||
カラー | クローム | ||||
フレーム | CLASSIC SCHWINN BMX ジオメトリー スチールフレーム、116mmエンド | ||||
フォーク | SCHWINN BMX リジッド スチールフォーク、100mmエンド | ||||
フロント ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
リア ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G UPC | ||||
タイヤ | 24"×1.75"、ガムウォール、米式バルブ | ||||
リム | アルミ シングルウォール、36T | ||||
ボトムブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | スチール ワンピース、44T | ||||
チェーン | KMC S1 | ||||
ペダル | VP-378、1/2シャフト | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | BMX スチール、幅 580mm | ||||
ステム | アルミ クイル、22.2mmバークランプ、突出し50mm | ||||
ブレーキ | アルミ キャリパー | ||||
ブレーキレバー | スチール | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | 18T | ||||
サドル | Cionlii Black | ||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||
その他 | − | ||||
重量 | 12.8kg | ||||
リアメカハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |