リトル スティングレイ
スーパーデラックス トライサイクル
フレームサイズ | 12cm |
カラー | レッド |
フレーム | CLASSIC 60' SCHWINN トライク スチールフレーム |
フォーク | クローム フィニッシュ スプリンガーフォーク |
フロント ハブ | スチールボディ、16H |
リア ハブ | スチールボディ、12H |
スポーク | 14G スチール |
タイヤ | 12"(F)、10"(R)、米式バルブ |
リム | スチール |
ボトムブラケット | − |
クランク | スチール フロント フィクス |
チェーン | − |
ペダル | 樹脂ボディ |
ヘッドセット | スチール ブッシュ |
ハンドルバー | スチール トライクバー、幅435mm |
ステム | スワンネック、突き出し75mm |
ブレーキ | − |
ブレーキレバー | − |
フロント ディレーラー | − |
リア ディレーラー | − |
シフター | − |
リア スプロケット | − |
サドル | バナナシート、シーシー バー |
シートポスト | − |
その他 | − |
重量 | 8.8kg |
リアメカハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||
ヘッドアングル : ヘッドチューブ角度 シートアングル : シートチューブ角度 シートチューブ長 : BB中心からシートチューブ上端までの長さ トップチューブ長 : 仮想トップチューブ長 スタンドオーバーハイト : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 チェーンステー長 : チェーンステー長 ヘッドチューブ長 : ヘッドチューブ長 ハンガー下がり : ホールベースからBBまでの長さ フォークオフセット : フロントフォークのオフセット量 ホイールベース : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |