フレームサイズ |
|
||||
カラー | ミッドナイト ブラック、レーシング レッド | ||||
フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム | ||||
フォーク | SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"コラム | ||||
フロント ハブ | スチールボディ、ナット式、36H | ||||
リア ハブ | スチールボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、36H | ||||
ボトムブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | スチール ワンピース、44T | ||||
チェーン | KMC Z410A | ||||
ペダル | クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | クルーザー スチール、幅640mm | ||||
ステム | アルミ クイル、30°ライズ、25.4mmバークランプ、突き出し100mm | ||||
ブレーキ | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) | ||||
ブレーキレバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | 18T | ||||
サドル | SCHWINN クルーザー | ||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||
その他 | センタースタンド | ||||
重量 | 15.0kg | ||||
リアメカハンガー | − | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |
|
||||||||||||||||||||||
ヘッドアングル : ヘッドチューブ角度 シートアングル : シートチューブ角度 シートチューブ長 : BB中心からシートチューブ上端までの長さ トップチューブ長 : 仮想トップチューブ長 スタンドオーバーハイト : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 チェーンステー長 : チェーンステー長 ヘッドチューブ長 : ヘッドチューブ長 ハンガー下がり : ホールベースからBBまでの長さ フォークオフセット : フロントフォークのオフセット量 ホイールベース : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |