スーパー スポーツ
¥73,700 (税抜¥67,000)フレームサイズ |
|
||||||||
カラー | マット ブラック | ||||||||
フレーム | SCHWINN N'LITENED 2 アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリアー&フェンダーダボ、 リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||
フォーク | SCHWINN スチール スポーツ フォーク、1.1/8"コラム | ||||||||
フロント ハブ | アルミボディ、Q/R、32H、6ボルト ブレーキローター台座 | ||||||||
リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H、6ボルト ブレーキローター台座 | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | SCHWINN スポーツ、700×38C、米式バルブ | ||||||||
リム | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H | ||||||||
ボトムブラケット | VP、カートリッジ、スクエアテーパー 68mm | ||||||||
クランク | PROWHEEL 48/38/28T、170mm(S、M) 175mm(L)、チェーンガード付 | ||||||||
チェーン | KMC Z7 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、ZS44、セミ カートリッジ | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN スポーツ スチール、20mmライズ、幅600mm(S)、640mm(M、L) | ||||||||
ステム | SCHWINN アルミ スレッドレス、10°ライズ、25.4mm バークランプ、突き出し75mm(S)、90mm(M、L) | ||||||||
ブレーキ | RADIUS BR-CX7、メカニカルディスク、160mmローター | ||||||||
ブレーキレバー | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ターニー、FD-TY510、31.8mm クランプ | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | ||||||||
シフター | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | ||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、14-34T、7スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN スポーツ | ||||||||
シートポスト | SCHWINN アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | − | ||||||||
リアメカハンガー | FRP02200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドアングル : ヘッドチューブ角度 シートアングル : シートチューブ角度 シートチューブ長 : BB中心からシートチューブ上端までの長さ トップチューブ長 : 仮想トップチューブ長 スタンドオーバーハイト : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 チェーンステー長 : チェーンステー長 ヘッドチューブ長 : ヘッドチューブ長 ハンガー下がり : ホールベースからBBまでの長さ フォークオフセット : フロントフォークのオフセット量 ホイールベース : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |