フレームサイズ |
|
||||
カラー | ブラック、ホワイト | ||||
フレーム | 24" クルーザースタイル スチールフレーム、1"ヘッドチューブ、フロントトライアングル ガゼット、 センタースタンド台座 |
||||
フォーク | SCHWINN リジッド ストレート スチールフォーク | ||||
フロント ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
リア ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | INNOVA 24"×2.125"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ | ||||
ボトムブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | スチール ワンピース、44T、170mm | ||||
チェーン | 1/2"x1/8" | ||||
ペダル | アルミ ケージタイプ、1/2"シャフト | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | スチールBMX、幅640mm | ||||
ステム | アルミクイル、22.2mmバークランプ、突出し45mm | ||||
ブレーキ | アルミ キャリパー | ||||
ブレーキレバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | SHIMANO SF-MX30、18T | ||||
サドル | クラシック コンフォート BMX | ||||
シートポスト | レイドバック スチール、25.4mm | ||||
その他 | − | ||||
重量 | 13.2kg | ||||
リアメカハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||
ヘッドアングル : ヘッドチューブ角度 シートアングル : シートチューブ角度 シートチューブ長 : BB中心からシートチューブ上端までの長さ トップチューブ長 : 仮想トップチューブ長 スタンドオーバーハイト : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 チェーンステー長 : チェーンステー長 ヘッドチューブ長 : ヘッドチューブ長 ハンガー下がり : ホールベースからBBまでの長さ フォークオフセット : フロントフォークのオフセット量 ホイールベース : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |