フレームサイズ |
|
||||||||
カラー | マットブラック、カーキ、レッド | ||||||||
フレーム | SCHWINN アルミフレーム、キャリアー&フェンダーダボ、センタースタンド台座 | ||||||||
フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク | ||||||||
フロント ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | KENDA K-1067 700×32C、仏式バルブ | ||||||||
リム | ALEX DC28、アルミ、32H | ||||||||
ボトムブラケット | VP-BC55P、セミカートリッジ、スクエアテーパー | ||||||||
クランク | SHIMANO FC-TY301、24/34/42T、170mm | ||||||||
チェーン | KMC Z8.1 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||||||
ヘッドセット | スチール、スレッドレス、1 1/8" | ||||||||
ハンドルバー | アルミ ライザーバー、25.4mm、幅580mm | ||||||||
ステム | アルミ、25.4mm、突き出し80mm | ||||||||
ブレーキ | TEKTRO C310 アルミリニアプル | ||||||||
ブレーキレバー | SHIMANO ST-EF500 | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO FD-TY300 | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO RD-M310 | ||||||||
シフター | SHIMANO ST-EF500 | ||||||||
リア スプロケット | SHIMANO HG-31、11-32T、8スピード | ||||||||
サドル | SELLE-ROYAL | ||||||||
シートポスト | アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 11.4kg(L) | ||||||||
リアメカハンガー | − |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドアングル : ヘッドチューブ角度 シートアングル : シートチューブ角度 シートチューブ長 : BB中心からシートチューブ上端までの長さ トップチューブ長 : 仮想トップチューブ長 スタンドオーバーハイト : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 チェーンステー長 : チェーンステー長 ヘッドチューブ長 : ヘッドチューブ長 ハンガー下がり : ホールベースからBBまでの長さ フォークオフセット : フロントフォークのオフセット量 ホイールベース : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |