コルベット™ 24" |
サイズ |
|
||||
カラー | レース レッド | ||||
フレーム | SCHWINN 24" クルーザー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ | ||||
フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||
リアハブ | スチールボディ、ナット式、32H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | キッズ クルーザー、24"×2.125"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、32H | ||||
ボトム ブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース スチール、42T、160mm | ||||
チェーン | KMC Z510 | ||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | スチール キッズ クルーザー、幅 550mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 80mm | ||||
ブレーキ | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | 18T | ||||
サドル | キッズ クルーザー | ||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||
その他 | フェンダー、センタースタンド | ||||
重量 | 14.8kg | ||||
リア メカ ハンガー | − | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |