メサ® 20" |
サイズ |
|
||||
カラー | アーバン グリ−ン | ||||
フレーム | SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー | ||||
フォーク | リジッド スチールフォーク、1.1/8" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||
リアハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | MTB、20"×2.25"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、32H | ||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||
クランク | アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付 | ||||
チェーン | KMC Z51 | ||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッドレス、1.1/8" | ||||
ハンドルバー | MTB スチール ライザー、幅 560mm | ||||
ステム | MTB アルミ、25.4mmバークランプ、突き出し 60mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | ||||
シフター | SRAM MRX | ||||
リア スプロケット | 14-28T、7スピード | ||||
サドル | キッズ MTB | ||||
シートポスト | アルミ、27.2mm | ||||
その他 | センタースタンド | ||||
重量 | 10.7kg | ||||
リア メカ ハンガー | FRP01400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |