フロンティア® |
サイズ |
|
||||||||
カラー | マット ブルー | ||||||||
フレーム | SCHWINN トレイル チューン スチールフレーム | ||||||||
フォーク | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8" | ||||||||
フロントハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
リアハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ | ||||||||
リム | ALEX IC1000、32H | ||||||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||||||
クランク | アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付 | ||||||||
チェーン | KMC Z51 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、1.1/8" | ||||||||
ハンドルバー | MTB スチール、40mmライズ、幅 620mm | ||||||||
ステム | SCHWINN S2 MTB アルミ、25.4mmバークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M) | ||||||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ターニー | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー | ||||||||
シフター | SHIMANO ターニー、レボシフター | ||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、14-32T、7スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN トレイル MTB | ||||||||
シートポスト | アルミ、28.6mm | ||||||||
その他 | 31.8mmシートクランプ | ||||||||
重量 | 14.5kg(M) | ||||||||
リア メカ ハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |