メサ® |
サイズ |
|
||||||||||
カラー | グロス ブラック | ||||||||||
フレーム | SCHWINN トレイル チューン アルミフレーム、リプレイサブル リアメカハンガー | ||||||||||
フォーク | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8" | ||||||||||
フロントハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||||
リアハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||||
タイヤ | SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ | ||||||||||
リム | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H | ||||||||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||||||||
クランク | アルミ MTB、42/34/24T、170mm(XS、S、M) 175mm(L)、チェーンガード付 | ||||||||||
チェーン | KMC Z51 | ||||||||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、1.1/8" | ||||||||||
ハンドルバー | MTB スチール、40mmライズ、幅 600mm(XS、S) 620mm(M、L) | ||||||||||
ステム | SCHWINN トレイル MTB、25.4mmバークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M、L) | ||||||||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO ターニー、ST-EF41ス | ||||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ターニー、FD-TY10 | ||||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー | ||||||||||
シフター | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | ||||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、14-34T、7スピード | ||||||||||
サドル | SCHWINN MTB | ||||||||||
シートポスト | アルミ、27.2mm | ||||||||||
その他 | 31.8mmシートクランプ | ||||||||||
重量 | 13.2kg(M) | ||||||||||
リア メカ ハンガー | FRP01400 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |