レーサー™ |
サイズ |
|
||||||||
カラー | グレー | ||||||||
フレーム | SCHWINN シングルスピード スチールフレーム | ||||||||
フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" | ||||||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||||||
リアハブ | スチールボディ、ナット式、36H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | アーバン ロード、700×28C、仏式バルブ | ||||||||
リム | アルミ、36H | ||||||||
ボトム ブラケット | カップコーン | ||||||||
クランク | アルミ 3ピース、46T、170mm | ||||||||
チェーン | KMC Z510H | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、1 1/8" | ||||||||
ハンドルバー | スチール アーバンライザー、幅 500mm | ||||||||
ステム | アルミ スレッドレス、25.4mm バークランプ、突き出し 90mm | ||||||||
ブレーキ | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) | ||||||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||||||
フロント ディレーラー | − | ||||||||
リア ディレーラー | − | ||||||||
シフター | − | ||||||||
リア スプロケット | 18T | ||||||||
サドル | SCHWINN アーバン | ||||||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 12.5kg(S) | ||||||||
リア メカ ハンガー | − | ||||||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |