トラベラー™ (メンズ) |
サイズ |
|
||||
カラー | グレー | ||||
フレーム | SCHWINN クラシック ライトウエイト スチールフレーム | ||||
フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
リアハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | KENDA K-192、700×38C、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、36H | ||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||
クランク | アルミ 3ピース、38T、165mm | ||||
チェーン | KMC Z51 | ||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | スチール クラシック ライザー、600mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 85mm | ||||
ブレーキ | アルミ デュアルピボット キャリパー | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | SHIMANO アルタス、RD-M310 | ||||
シフター | SHIMANO レボ シフター | ||||
リア スプロケット | SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード | ||||
サドル | クラシック ライトウエイト スプリンガー サドル | ||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||
その他 | フェンダー、キャリアー、センタースタンド | ||||
重量 | 14.8kg | ||||
リア メカ ハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |