サイズ |
|
||||
カラー | ミッドナイト ブルー、アッシュ グレー | ||||
フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム | ||||
フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
リアハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、36H | ||||
ボトム ブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース、46T、165mm | ||||
チェーン | KMC Z51 | ||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッド、1 1/8" | ||||
ハンドルバー | クルーザー スチール、幅 680mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | ||||
シフター | SHIMANO レボシフター | ||||
リア スプロケット | 14-28T、7スピード | ||||
サドル | SCHWINN クラシック クルーザー | ||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||
その他 | センタースタンド | ||||
重量 | 17.3kg | ||||
リア メカ ハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |