サイズ |
|
||||
カラー | レッド、イエロー | ||||
フレーム | SCHWINN クラシック スティングレイ カンチレバー デザイン スチール フレーム | ||||
フォーク | SCHWINN スティングレイ スプリンガー サスペンション フォーク | ||||
フロントハブ | SUNRACE、ナット式、36H | ||||
リアハブ | スチールボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | SCHWINN F/スティングレイ 16"x1.75"、R/スティングレイ スリック 20"x2.125"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、36H | ||||
ボトム ブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース、46T | ||||
チェーン | KMC Z410 | ||||
ペダル | SCHWINN BOWTIE ラバーブロック | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | SCHWINN クラシック スティングレイ、幅 675mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 85mm | ||||
ブレーキ | STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター(R) | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | 20T | ||||
サドル | SCHWINN スティングレイ バナナシート、シーシー バー サスペンション | ||||
シートポスト | スチール、22.2mm | ||||
その他 | フェンダー、センタースタンド | ||||
重量 | 16.5kg | ||||
リア メカ ハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |