スーパー スポーツ® |
サイズ |
|
||||||||||
カラー | マット ブラック/グレー | ||||||||||
フレーム | SCHWINN Nlitened 3 トリプルバテッド アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フェンダーダボ、 リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||||
フォーク | SCHWINN ストレートブレード スチールフォーク、1.1/8" | ||||||||||
フロントハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||||
リアハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||||
タイヤ | SCHWINN ハイブリッド、700×35C、米式バルブ | ||||||||||
リム | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H | ||||||||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||||||||
クランク | SR SUNTOUR XCC アルミ、48/38/28T、170mm(XS、S、M) 175mm(L) | ||||||||||
チェーン | KMC Z51 | ||||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、アルミケージ | ||||||||||
ヘッドセット | VP インテグラル、1 1/8" | ||||||||||
ハンドルバー | SCHWINN スポーツ スチール、20mmライズ、幅 600mm(XS、S) 640mm(M、L) | ||||||||||
ステム | SCHWINN S2 スポーツ アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M、L) | ||||||||||
ブレーキ | メカニカルディスク、160mmローター | ||||||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO ST-EF41 | ||||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ターニー、FD-TY500 | ||||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | ||||||||||
シフター | SHIMANO ST-EF41 | ||||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、14-34T、7スピード | ||||||||||
サドル | SCHWINN S2 スポーツ エルゴ | ||||||||||
シートポスト | SCHWINN S2 スポーツ アルミ、27.2mm | ||||||||||
その他 | − | ||||||||||
重量 | 13.4kg(M) | ||||||||||
リア メカ ハンガー | FRP02200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |