ヴァンテージ™ F2 |
サイズ |
|
||||||||
カラー | マット グレー | ||||||||
フレーム | SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、 リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||
フォーク | SCHWINN スポーツ アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8" | ||||||||
フロントハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
リアハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | KENDA K-193、700×35C、米式バルブ | ||||||||
リム | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H | ||||||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||||||
クランク | SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/22T、170mm(S、M) 175mm(L) | ||||||||
チェーン | KMC Z72 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、アルミケージ | ||||||||
ヘッドセット | VP インテグラル、1 1/8" | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN S2 スポーツ アルミ、15mmライズ、幅 600mm(S) 620mm(M、L) | ||||||||
ステム | SCHWINN S2 スポーツ アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 75mm(S、M) 90mm(L) | ||||||||
ブレーキ | PROMAX メカニカルディスク、160mmローター | ||||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO ST-EF510 | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO アルタス、FD-M191 | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO アセラ、RD-M360 | ||||||||
シフター | SHIMANO ST-EF510 | ||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、11-32T、8スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN S1 スポーツ エルゴ | ||||||||
シートポスト | SCHWINN S1 スポーツ アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 11.7kg(M) | ||||||||
リア メカ ハンガー | FRP05000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |