サイズ |
|
||||||||
カラー | マット ブルー、チャコール | ||||||||
フレーム | マウンテン チューンド ジオメトリー スチールフレーム | ||||||||
フォーク | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"コラム | ||||||||
フロン トハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ | ||||||||
リム | ALEX IC1000、32H | ||||||||
ボトムブラケット | VP カートリッジ、スクエアテーパー | ||||||||
クランク | アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付 | ||||||||
チェーン | KMC Z51 | ||||||||
ペダル | SCHWINN MTB 樹脂ボディ | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、EC34、セミ カートリッジ | ||||||||
ハンドルバー | MTB スチール、40mmライズ、幅 600mm(XS、S) 620mm(M) | ||||||||
ステム | SCHWINN アルミ スレッドレス、10°ライズ、25.4mmバークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M) | ||||||||
ブレーキ | RADIUS V993、アルミ リニアプル | ||||||||
ブレーキレバー | アルミ | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ターニー、31.8mmクランプ | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー | ||||||||
シフター | SHIMANO レボ シフター | ||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、14-34T、7スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN MTB | ||||||||
シートポスト | アルミ、28.6mm | ||||||||
その他 | 31.8mm クイックレリーズ シートクランプ | ||||||||
重量 | 14.3kg(M) | ||||||||
リアメカ ハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |