モアブ 3®
¥79,200 (税抜¥72,000)サイズ |
|
||||||||
カラー | マット ブラック | ||||||||
フレーム | マウンテン チューンド ジオメトリー Nlitened 2 アルミフレーム、インテグラル ヘッド、68mmシェル幅、 リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||
フォーク | SR SUNTOUR XCT30 DS、100mmトラベル、1.1/8"コラム | ||||||||
フロント ハブ | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座 | ||||||||
リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座 | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | WTB トランジション スポーツ、27.5"×2.25"(XSサイズ)、29"×2.25"(S、Mサイズ)、仏式バルブ | ||||||||
リム | WTB SX19、ダブルウォール | ||||||||
ボトムブラケット | VP カートリッジ、スクエアテーパー | ||||||||
クランク | SR SUNTOUR XCE、42/34/24T、165mm(XS) 170mm(S、M) | ||||||||
チェーン | KMC Z72 | ||||||||
ペダル | SCHWINN MTB 樹脂ボディ | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、ZS44、セミ カートリッジ | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN アルミ、25mmライズ、幅 680mm | ||||||||
ステム | SCHWINN アルミ スレッドレス、7°ライズ、31.8mmバークランプ、突き出し 80mm | ||||||||
ブレーキ | SHIMANO BR-MT200、油圧ディスク、160mmローター | ||||||||
ブレーキレバー | SHIMANO ST-EF505 | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ターニー、FD-TY700、31.8mmクランプ | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO アセラ、RD-M360 | ||||||||
シフター | SHIMANO ST-EF505 | ||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、11-32T、8スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN MTB | ||||||||
シートポスト | アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | 31.8mm クイックレリーズ シートクランプ | ||||||||
重量 | 15.0kg(M) | ||||||||
リアメカハンガー | FRP05600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |