サイズ |
|
||||||
カラー | パール ブラック、シュウィン レッド | ||||||
フレーム | スチールフレーム、1"ヘッド、68mmシェル幅、135mmエンド | ||||||
フォーク | リジッド ストレート スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド | ||||||
フロント ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||
リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||
タイヤ | KENDA K-193、20"x1 1/8"(451)、仏式バルブ | ||||||
リム | アルミ | ||||||
ボトムブラケット | カートリッジ、スクエアテーパー、軸長116mm | ||||||
クランク | アルミ 3ピース、46T、170mm、Wチェーンガード付 | ||||||
チェーン | KMC Z51 | ||||||
ペダル | VP-365 | ||||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||||
ハンドルバー | スチール ライザー、幅 620mm | ||||||
ステム | アルミクイル、25.4mmバークランプ、突出し80mm | ||||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||||
ブレーキレバー | アルミ | ||||||
フロント ディレーラー | − | ||||||
リア ディレーラー | SHIMANO アルタス、RD-M310 | ||||||
シフター | SHIMANO レボ シフター | ||||||
リア スプロケット | SHIMANO CS-HG41、11-28T、7スピード | ||||||
サドル | クラシック スポーツ | ||||||
シートポスト | アルミ、28.6mm | ||||||
その他 | − | ||||||
重量 | 11.65kg(M) | ||||||
リアメカハンガー | − |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |