サイズ |
|
||||
カラー | ブラック、ホワイト | ||||
フレーム | 24"クルーザースタイル スチールフレーム、1"ヘッドチューブ、フロントトライアングル ガゼット | ||||
フォーク | SCHWINN リジッド ストレート スチールフォーク | ||||
フロント ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
リア ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | INNOVA 24"x2.125"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ | ||||
ボトムブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | スチール ワンピース、44T、170mm | ||||
チェーン | 1/2"x1/8" | ||||
ペダル | アルミ ケージタイプ | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | BMX スチール、幅 620mm | ||||
ステム | アルミクイル、22.2mmバークランプ、突出し45mm | ||||
ブレーキ | アルミ キャリパー | ||||
ブレーキレバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | SHIMANO SF-MX30、18T | ||||
サドル | クラシック コンフォート BMX | ||||
シートポスト | レイドバック スチール、25.4mm | ||||
その他 | − | ||||
重量 | 13.4kg | ||||
リアメカハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |