サイズ |
|
||||
カラー | ブラック、オレンジ | ||||
フレーム | SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム | ||||
フォーク | リジッド スチールフォーク、1"コラム | ||||
フロント ハブ | スチールボディ、ナット式、20H | ||||
リア ハブ | スチールボディ、ナット式、20H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | キッズ、16"×1.95"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、20H | ||||
ボトムブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース、28T、89mm | ||||
チェーン | KMC C410 | ||||
ペダル | キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | スマートスタート スチール、幅 500mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 20mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキレバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | - | ||||
リア ディレーラー | - | ||||
シフター | - | ||||
リア スプロケット | 16T | ||||
サドル | スマートスタート キッズ | ||||
シートポスト | アルミ、25.4mm | ||||
その他 | 補助輪、リア フェンダー、ゼッケンプレート | ||||
重量 | 9.9kg | ||||
リアメカハンガー | - | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |