サイズ |
|
||||
カラー | ミント、レッド | ||||
フレーム | SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム | ||||
フォーク | リジッド スチールフォーク、1"コラム | ||||
フロント ハブ | スチールボディ、ナット式、28H | ||||
リア ハブ | スチールボディ、ナット式、28H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | キッズ、20"×2.125"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、28H | ||||
ボトムブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース、32T、127mm | ||||
チェーン | KMC C410 | ||||
ペダル | キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | スマートスタート スチール、幅 580mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 20mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキレバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | 16T | ||||
サドル | スマートスタート キッズ | ||||
シートポスト | アルミ、25.4mm | ||||
その他 | リア フェンダー、センタースタンド | ||||
重量 | 10.9kg | ||||
リアメカハンガー | − | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |