ファストバック AL クラリス
¥88,000 (税抜¥80,000)サイズ |
|
||||||||
カラー | ブルー | ||||||||
フレーム | SCHWINN ロードチューンド ジオメトリー N'litened 3アルミフレーム、リプレイサブルハンガー | ||||||||
フォーク | SCHWINN アルミフォーク | ||||||||
フロント ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | SCHWINN ロード、700×28C、仏式バルブ | ||||||||
リム | ALEX X2200、ダブルウォール、32H | ||||||||
ボトムブラケット | VP、カートリッジ、スクエアテーパー 68mm | ||||||||
クランク | SCHWINN ロード 50/34T 170mm | ||||||||
チェーン | KMC Z8.1 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ付き | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、ZS44、セミ カートリッジ | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN コンパクトアルミ、幅 420mm | ||||||||
ステム | SCHWINN アルミ スレッドレス、7°ライズ、31.8mmバークランプ、突き出し 90mm(XS) 100mm(S/M、M/L) | ||||||||
ブレーキ | PROMAX RC469 | ||||||||
ブレーキレバー | SHIMANO クラリス | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO クラリス | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO クラリス | ||||||||
シフター | SHIMANO クラリス | ||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、11-34T、8スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN レース | ||||||||
シートポスト | SCHWINN アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 10.5kg(S/M) | ||||||||
リアメカハンガー | FRP04400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |