ファストバック AL ディスク ソラ
¥148,500 (税抜¥135,000)サイズ |
|
||||||||
カラー | マットグレー | ||||||||
フレーム | SCHWINN ロードチューンド ジオメトリー N'litened アルミフレーム、フラットマウント、リプレイサブルハンガー | ||||||||
フォーク | SCHWINN レースカーボンフォーク、カーボンテーパーコラム、12mmスルーアクスル | ||||||||
フロント ハブ | FORMULA RX512、アルミボディ、12mmスルーアクスル、28H、6ボルト | ||||||||
リア ハブ | FORMULA DC1422、アルミボディ、Q/R、28H、6ボルト | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | KENDA KOUNTACH、700×28C、仏式バルブ | ||||||||
リム | ALEX XD-ELITE、ダブルウォール、28H、チューブレスレディ | ||||||||
ボトムブラケット | FSA シールドカートリッジ、スクエアテーパー | ||||||||
クランク | FSA Vero 50/34T 170mm | ||||||||
チェーン | KMC Z9 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ付き | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、IS42/IS52、セミ カートリッジ | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN コンパクトアルミ、幅 420mm | ||||||||
ステム | SCHWINN アルミ スレッドレス、7°ライズ、31.8mmバークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M、L) | ||||||||
ブレーキ | TRP スパイア C、メカニカルディスク、160mmローター | ||||||||
ブレーキレバー | SHIMANO ソラ | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ソラ | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ソラ | ||||||||
シフター | SHIMANO ソラ | ||||||||
リア スプロケット | SHMANO CS-HG200、11-32T、9スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN レース | ||||||||
シートポスト | SCHWINN アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 10.4kg(M) | ||||||||
リアメカハンガー | FRP05800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |