リトル スティングレイ
スーパーデラックス トライサイクル
サイズ |
|
||
カラー | レッド | ||
フレーム | CLASSIC 60' SCHWINN トライク スチールフレーム | ||
フォーク | クローム フィニッシュ スプリンガーフォーク | ||
フロント ハブ | スチールボディ、16H | ||
リア ハブ | スチールボディ、12H | ||
スポーク | 14G スチール | ||
タイヤ | 12"(F)、10"(R)、米式バルブ | ||
リム | スチール | ||
ボトムブラケット | − | ||
クランク | スチール フロント フィクス | ||
チェーン | − | ||
ペダル | 樹脂ボディ | ||
ヘッドセット | スチール ブッシュ | ||
ハンドルバー | スチール トライクバー、幅 435mm | ||
ステム | スワンネック、突き出し 75mm | ||
ブレーキ | − | ||
ブレーキレバー | − | ||
フロント ディレーラー | − | ||
リア ディレーラー | − | ||
シフター | − | ||
リア スプロケット | − | ||
サドル | バナナシート、シーシー バー | ||
シートポスト | − | ||
その他 | − | ||
重量 | 8.8kg | ||
リアメカハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |