メサ 24"
¥50,600 (税抜¥46,000)サイズ |
|
||||
カラー | ブラック | ||||
フレーム | SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリー 6061 アルミフレーム、リプレイサブル リアメカハンガー | ||||
フォーク | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、50mmトラベル、1.1/8"コラム | ||||
フロント ハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||
リア ハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||
スポーク | 14G スチール | ||||
タイヤ | キッズ、24"×1.95"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、ダブルウォール、32H | ||||
ボトムブラケット | カートリッジ、スクエアテーパー | ||||
クランク | アルミ 3ピース、40T、150mm | ||||
チェーン | KMC Z51 | ||||
ペダル | SCHWINN MTB 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッドレス、EC34、1 1/8" | ||||
ハンドルバー | MTB スチール ライザー、40mmライズ、幅 600mm | ||||
ステム | MTB アルミ スレッドレス、7°ライズ、25.4mmバークランプ、突き出し 90mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキレバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | ||||
シフター | SHIMANO レボシフター | ||||
リア スプロケット | SUNRACE、14-28T、7スピード | ||||
サドル | SCHWINN キッズ MTB | ||||
シートポスト | アルミ、27.2mm | ||||
その他 | センタースタンド | ||||
重量 | 12.2kg | ||||
リアメカハンガー | FRP05700 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |