サイズ |
|
||||
カラー | ライラック パープル、ラズベリー | ||||
フレーム | SCHWINN クラシック ユーロスタイル ステップスルー スチールフレーム | ||||
フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
リアハブ | SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | KENDA K-192、700×38C、米式バルブ | ||||
リム | WEINMANN ZAC19、36H | ||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||
クランク | アルミ 3ピース、38T、165mm | ||||
チェーン | KMC Z410A | ||||
ペダル | SCHWINN ボウタイ | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | アルミ クラシック ライザー、幅 610mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 85mm | ||||
ブレーキ | アルミ キャリパー | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | SHIMANO ネクサス、レボ シフター | ||||
リア スプロケット | SHIMANO、19T | ||||
サドル | クラシック ライトウエイト スプリンガー サドル | ||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||
その他 | フェンダー、キャリアー、センタースタンド | ||||
重量 | 15.5kg | ||||
リア メカ ハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |