サイズ |
|
||||||
カラー | ブラック、ホワイト、レッド、ゴールド | ||||||
フレーム | SCHWINN アーバンレース スチールフレーム | ||||||
フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" | ||||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||||
リアハブ | スチールボディ、ナット式、36H | ||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||
タイヤ | INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ | ||||||
リム | アルミ、32H(F)/36H(R) | ||||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||||
クランク | アルミ 46T、170mm | ||||||
チェーン | KMC Z-72 | ||||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||||
ヘッドセット | スレッドレス、1.1/8" | ||||||
ハンドルバー | スチール アーバンライザー、幅 540mm | ||||||
ステム | アルミ スレッドレス | ||||||
ブレーキ | アルミ キャリパー | ||||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||||
フロント ディレーラー | − | ||||||
リア ディレーラー | SHIMANO クラリス | ||||||
シフター | SHIMANO SL-M310 | ||||||
リア スプロケット | SUNRACE、11-32T、8スピード | ||||||
サドル | SCHWINN アーバン | ||||||
シートポスト | アルミ、25.4mm | ||||||
その他 | − | ||||||
重量 | 11.9kg(S) | ||||||
リア メカ ハンガー | − |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |