カッター™ |
サイズ |
|
||||||||
カラー | ブラック | ||||||||
フレーム | SCHWINN シングルスピード スチールフレーム | ||||||||
フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" | ||||||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||||||
リアハブ | アルミボディ、フリップフロップ、ナット式、36H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | FREEDOM シックスリック、700×28C、仏式バルブ | ||||||||
リム | アルミ、32H(F)/36H(R) | ||||||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||||||
クランク | アルミ 3ピース、46T、170mm | ||||||||
チェーン | KMC Z410A | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||||||
ヘッドセット | スレッドレス、1.1/8" | ||||||||
ハンドルバー | スチール アーバンライザー、幅 600mm | ||||||||
ステム | アルミ スレッドレス、25.4mm バークランプ、突出し 90mm | ||||||||
ブレーキ | アルミ キャリパー | ||||||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||||||
フロント ディレーラー | − | ||||||||
リア ディレーラー | − | ||||||||
シフター | − | ||||||||
リア スプロケット | 18T コグ /18T フリー | ||||||||
サドル | SCHWINN アーバン | ||||||||
シートポスト | アルミ、25.4mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 12.0kg(M) | ||||||||
リア メカ ハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |