サイズ |
|
||||
カラー | グロス ブラック、レッド/ブラック | ||||
フレーム | SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム | ||||
フォーク | リジッド スチールフォーク、1" | ||||
フロントハブ | スチールボディ、ナット式、28H | ||||
リアハブ | スチールボディ、ナット式、28H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | キッズ、20"×1.95"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、28H | ||||
ボトム ブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース、32T、127mm | ||||
チェーン | KMC Z410 | ||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | キッズ BMX、幅 580mm | ||||
ステム | アルミ、22.2mmバークランプ、突き出し 40mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | - | ||||
リア ディレーラー | - | ||||
シフター | - | ||||
リア スプロケット | 16T | ||||
サドル | スマートスタート キッズ | ||||
シートポスト | アルミ、25.4mm | ||||
その他 | リア フェンダー、センタースタンド | ||||
重量 | 10.2kg | ||||
リア メカ ハンガー | - | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |