トゥルーパー™ |
サイズ |
|
||||
カラー | ホワイト/ブルー | ||||
フレーム | SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム | ||||
フォーク | リジッド スチールフォーク、1" | ||||
フロントハブ | スチールボディ、ナット式、16H | ||||
リアハブ | スチールボディ、ナット式、16H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | キッズ、12 1/2"×2 1/4"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、16H | ||||
ボトム ブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース、24T、89mm | ||||
チェーン | KMC C410 | ||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | キッズ BMX、幅 460mm | ||||
ステム | アルミ、22.2mmバークランプ、突き出し 30mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | 16T | ||||
サドル | スマートスタート キッズ | ||||
シートポスト | アルミ、25.4mm | ||||
その他 | リアフェンダー、補助輪 | ||||
重量 | 8.8kg | ||||
リア メカ ハンガー | − | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |