フロンティア® 24" |
サイズ |
|
||||
カラー | シュウィン レッド | ||||
フレーム | SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、フェンダー&キャリアーダボ、センタースタンド台座 | ||||
フォーク | SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||
リアハブ | アルミボディ、ナット式、32H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | MTB、24"×1.95"、米式バルブ | ||||
リム | ALEX IC-1000、32H | ||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||
クランク | アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付 | ||||
チェーン | KMC Z51 | ||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッドレス、1 1/8" | ||||
ハンドルバー | MTB スチール ライザー、幅 580mm | ||||
ステム | MTB アルミ、25.4mmバークランプ、突き出し 80mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | ||||
シフター | SRAM MRX | ||||
リア スプロケット | 13-28T、7スピード | ||||
サドル | キッズ MTB | ||||
シートポスト | アルミ、25.4mm | ||||
その他 | − | ||||
重量 | 12.4kg | ||||
リア メカ ハンガー | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |