ホーネット™ |
サイズ |
|
||||
カラー | ブラック | ||||
フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム | ||||
フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
リアハブ | SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ | ||||
リム | ALEX ZUMA 1.0、36H | ||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||
クランク | アルミ 3ピース、42T、170mm | ||||
チェーン | KMC Z410 ラストバスター | ||||
ペダル | SCHWINN クラシック クルーザー | ||||
ヘッドセット | スレッド、1.1/8" | ||||
ハンドルバー | クルーザー スチール、幅 700mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル(F)/コースター(R) | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | SHIMANO ネクサス、レボ シフター | ||||
リア スプロケット | 20T | ||||
サドル | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | ||||
シートポスト | アルミ マイクロアジャスト、27.2mm | ||||
その他 | フェンダー、センタースタンド、3ケタ コンビネーションロック付 コンパートメント | ||||
重量 | 17.0kg | ||||
リア メカ ハンガー | − | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |