ミスクリアント™ |
サイズ |
|
||||
カラー | ブライト シルバー | ||||
フレーム | SCHWINN バルーン タイヤ クルーザー スチールフレーム | ||||
フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | ||||
フロントハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
リアハブ | スチールボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | レトロ バルーン、24"×3.0"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、36H | ||||
ボトム ブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース スチール、44T、165mm | ||||
チェーン | KMC Z510 | ||||
ペダル | クラシック クルーザー | ||||
ヘッドセット | スレッド、1.1/8" | ||||
ハンドルバー | クルーザー スチール、幅 670mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 36mm | ||||
ブレーキ | アルミ リニアプル(F)/コースター(R) | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | 22T | ||||
サドル | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | ||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||
その他 | フェンダー、センタースタンド | ||||
重量 | 18.9kg | ||||
リア メカ ハンガー | − | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |