

| パンサー™ |


| サイズ |
|
||||
| カラー | ブルー | ||||
| フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム | ||||
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | ||||
| フロントハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
| リアハブ | アルミボディ、ナット式、36H | ||||
| スポーク | 14G ステンレス | ||||
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ | ||||
| リム | ALEX Z1000、36H | ||||
| ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||
| クランク | アルミ 3ピース、46T、170mm | ||||
| チェーン | KMC Z51 | ||||
| ペダル | SCHWINN クラシック クルーザー | ||||
| ヘッドセット | スレッド、1.1/8" | ||||
| ハンドルバー | クルーザー スチール、幅 700mm | ||||
| ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm | ||||
| ブレーキ | アルミ リニアプル | ||||
| ブレーキ レバー | アルミ | ||||
| フロント ディレーラー | − | ||||
| リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | ||||
| シフター | SHIMANO レボシフター | ||||
| リア スプロケット | 14-34T、7スピード | ||||
| サドル | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | ||||
| シートポスト | アルミ マイクロアジャスト、27.2mm | ||||
| その他 | フェンダー、センタースタンド、3ケタ コンビネーションロック付 コンパートメント | ||||
| 重量 | 18.4kg | ||||
| リア メカ ハンガー | − | ||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

