サイズ |
|
||||
カラー | パープル、ピンク、ミント | ||||
フレーム | SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム | ||||
フォーク | SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1" | ||||
フロントハブ | スチールボディ、ナット式、36H | ||||
リアハブ | スチールボディ、ナット式、36H | ||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||
タイヤ | SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ | ||||
リム | アルミ、36H | ||||
ボトム ブラケット | アメリカンタイプ | ||||
クランク | ワンピース、44T、165mm | ||||
チェーン | KMC Z410 | ||||
ペダル | 樹脂ボディ | ||||
ヘッドセット | スレッド、1" | ||||
ハンドルバー | クルーザー スチール、幅 650mm | ||||
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm | ||||
ブレーキ | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) | ||||
ブレーキ レバー | アルミ | ||||
フロント ディレーラー | − | ||||
リア ディレーラー | − | ||||
シフター | − | ||||
リア スプロケット | 18T | ||||
サドル | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | ||||
シートポスト | スチール、25.4mm | ||||
その他 | センタースタンド | ||||
重量 | 14.9kg | ||||
リア メカ ハンガー | − | ||||
※日本向け仕様は前後ブレーキ付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |