ファストバック® 1 |
サイズ |
|
||||||||
カラー | グレー | ||||||||
フレーム | SCHWINN Nlitened ハイドロフォーム アルミフレーム、インテグラル ヘッド、 28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||
フォーク | SCHWINN レース カーボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8" | ||||||||
フロントハブ | アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H | ||||||||
リアハブ | アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ | ||||||||
リム | ALEX R500、ダブルウォール、32H | ||||||||
ボトム ブラケット | SHIMANO | ||||||||
クランク | SHIMANO 105、50/34T、170mm(S) 172.5mm(M、L) | ||||||||
チェーン | SHIMANO 105、CN-HG600 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ付 | ||||||||
ヘッドセット | VP セミインテグラル、1 1/8" | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN S1 ロード アルミ、幅 420mm | ||||||||
ステム | SCHWINN S1 ロード アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M、L) | ||||||||
ブレーキ | SHIMANO 105 | ||||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO 105 | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO 105、FD-5800 | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO 105、RD-5800-GS | ||||||||
シフター | SHIMANO 105 | ||||||||
リア スプロケット | SHIMANO 105、CS-5800、11-28T、11スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN S1 ロード レース | ||||||||
シートポスト | SCHWINN S1 ロード アルミ、31.6mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 9.5kg(M) | ||||||||
リア メカ ハンガー | FRP05200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |