ヴァンテージ™ RX2 |
サイズ |
|
||||||||
カラー | チャコール | ||||||||
フレーム | SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、 キャリアー&フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||
フォーク | SCHWINN スポーツ カーボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8" | ||||||||
フロントハブ | FORMULA アルミボディ ディスク、Q/R、32H | ||||||||
リアハブ | FORMULA アルミボディ ディスク、Q/R、32H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | CONTINENTAL スポーツ コンタクト II、700×35C、仏式バルブ | ||||||||
リム | ALEX DP21、チューブレスレディ、32H | ||||||||
ボトム ブラケット | SR SUNTOUR エクスターナルタイプ シールドベアリング | ||||||||
クランク | SR SUNTOUR SP2、48/32T、170mm(S) 172.5mm(M) 175mm(L) | ||||||||
チェーン | KMC Z99 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ付 | ||||||||
ヘッドセット | VP インテグラル、1.1/8" | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN エルゴ エンデュランス、幅 400mm(S) 420mm(M) 440mm(L) | ||||||||
ステム | SCHWINN S1 ロード アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M、L) | ||||||||
ブレーキ | TRP スパイア C メカニカルディスク、160mmローター SP10.11 BH80 6A 1.41F | ||||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO ソラ | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ソラ | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ソラ | ||||||||
シフター | SHIMANO ソラ | ||||||||
リア スプロケット | SHIMANO HG-300、11-32T、9スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN S1 ロード エルゴ | ||||||||
シートポスト | SCHWINN S1 スポーツ アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 11.5kg(M) | ||||||||
リア メカ ハンガー | FRP05000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |