ファストバック® 2 |
サイズ |
|
||||||||
カラー | ネイビー ブルー | ||||||||
フレーム | SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバテッド アルミフレーム、 インテグラル ヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||
フォーク | SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8" | ||||||||
フロントハブ | アルミボディ、Q/R、28H | ||||||||
リアハブ | アルミボディ、Q/R、28H | ||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||
タイヤ | INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ | ||||||||
リム | ALEX R500、ダブルウォール、28H | ||||||||
ボトム ブラケット | FSA カートリッジ | ||||||||
クランク | FSA ヴェロ コンパクト、50/34T、170mm(S) 172.5mm(M、L) | ||||||||
チェーン | SHIMANO CN-HG53 | ||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ付 | ||||||||
ヘッドセット | VP インテグラル、1.1/8" | ||||||||
ハンドルバー | SCHWINN S2 ロード アルミ、幅 420mm | ||||||||
ステム | SCHWINN S2 ロード アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(S/M、M/L) | ||||||||
ブレーキ | SCHWINN アルミ | ||||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO ソラ | ||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO ソラ | ||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO ソラ、RD-3500-GS | ||||||||
シフター | SHIMANO ソラ | ||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、12-28T、9スピード | ||||||||
サドル | SCHWINN S1 ロード | ||||||||
シートポスト | SCHWINN S1 ロード アルミ、27.2mm | ||||||||
その他 | − | ||||||||
重量 | 9.7kg(S/M) | ||||||||
リア メカ ハンガー | FRP04400 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |