ヴァンテージ™ RX1 |
サイズ |
|
||||||
カラー | スレート グレー | ||||||
フレーム | SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、 キャリアー&フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||
フォーク | SCHWINN スポーツ カーボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8"、15mmスルーアクスル | ||||||
フロントハブ | FORMULA シールドベアリング ディスク、15mmスルーアクスル、32H | ||||||
リアハブ | FORMULA シールドベアリング ディスク、Q/R、32H | ||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||
タイヤ | CONTINENTAL スポーツ コンタクト II、700×35C、仏式バルブ | ||||||
リム | ALEX ドロー 2.1P、チューブレスレディ、32H | ||||||
ボトム ブラケット | FSA BB386 エヴォ | ||||||
クランク | FSA ゴッサマー コンパクト アロイ、50/34T、172.5mm(M) 175mm(L) | ||||||
チェーン | FSA CN-1102 | ||||||
ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ付 | ||||||
ヘッドセット | VP インテグラル、1 1/8" | ||||||
ハンドルバー | SCHWINN エルゴ エンデュランス、幅 420mm(M) 440mm(L) | ||||||
ステム | TranzX アンチショック エラストマー、31.8mm バークランプ、突き出し 100mm(M) 110mm(L) | ||||||
ブレーキ | SRAM ライバル ハイドロディスク、160mmローター パット6C128 O-STL | ||||||
ブレーキ レバー | SRAM ライバル ハイドロ | ||||||
フロント ディレーラー | SRAM ライバル 22 | ||||||
リア ディレーラー | SRAM ライバル 22 | ||||||
シフター | SRAM ライバル 22 | ||||||
リア スプロケット | SRAM PG1090、11-32T、11スピード | ||||||
サドル | FIZI´K | ||||||
シートポスト | SCHWINN S1 スポーツ アルミ、27.2mm | ||||||
その他 | − | ||||||
重量 | 10.7kg(L) | ||||||
リア メカ ハンガー | FRP05000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |