サイズ |
|
||||||||||
カラー | マットブラック、グロス ブラック/レッド | ||||||||||
フレーム | SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバテッド アルミフレーム、 インテグラル ヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
||||||||||
フォーク | SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8" | ||||||||||
フロントハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||||
リアハブ | アルミボディ、Q/R、32H | ||||||||||
スポーク | 14G ステンレス | ||||||||||
タイヤ | INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ | ||||||||||
リム | ALEX X2200、ダブルウォール、32H | ||||||||||
ボトム ブラケット | カートリッジ | ||||||||||
クランク | アルミ コンパクト、50/34T、170mm(XS、S) 172.5mm(S/M、M/L) | ||||||||||
チェーン | KMC Z72 | ||||||||||
ペダル | 樹脂ボディ、トークリップ付 | ||||||||||
ヘッドセット | VP インテグラル、1.1/8" | ||||||||||
ハンドルバー | SCHWINN S2 ロード アルミ、幅 400mm(XS) 420mm(S、S/M、M/L) | ||||||||||
ステム | SCHWINN S2 ロード アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 80mm(XS) 90mm(S) 100mm(S/M、M/L) | ||||||||||
ブレーキ | SCHWINN アルミ | ||||||||||
ブレーキ レバー | SHIMANO クラリス | ||||||||||
フロント ディレーラー | SHIMANO クラリス | ||||||||||
リア ディレーラー | SHIMANO クラリス、RD-2400-GS | ||||||||||
シフター | SHIMANO クラリス | ||||||||||
リア スプロケット | SUNRACE、12-25T、8スピード | ||||||||||
サドル | SCHWINN S2 ロード エルゴ | ||||||||||
シートポスト | SCHWINN S2 ロード アルミ、27.2mm | ||||||||||
その他 | − | ||||||||||
重量 | 10.0kg(S/M) | ||||||||||
リア メカ ハンガー | FRP04400 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAD ANGLE : ヘッドチューブ角度 SEAT ANGLE : シートチューブ角度 SEAT TUBE : BB中心からシートチューブ上端までの長さ HORIZONTAL TOP TUBE : 仮想トップチューブ長 STANDOVER : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値 CHAINSTAY : チェーンステー長 HEAD TUBE : ヘッドチューブ長 HANGER DROP : ホールベースからBBまでの長さ FORK OFFSET : フロントフォークのオフセット量 WHEELBASE : 前輪センターから後輪センターまでの長さ |